Elérhetőség: | Borítás méretek: | Kosárba |
Raktáron
|
Piros - 0,0 (szivacs nélkül)
|
|
Raktáron
|
Fekete - 0,0 (szivacs nélkül)
|
Leírás
Yasaka Phantom Infinity 0012 asztalitenisz-borítás
A Yasaka Phantom Infinity 0012 a szivacs nélküli verziója a Yasaka hosszúszemcsés borításának. Kiváló fegyver védőjátékosok kezében: a lágy szemcsék hosszúsága eléri az 1,8 mm-t. A szemcsék teteje úgy lett megkonstruálva, hogy egy esetleges ellentámadás során segítse a zavaró hatású támadó jellegű ütéseket is.
A jelenleg kapható második generációs Phantom Infinity 0012 borítás sokkal hatásosabb a pörgetés és a labda felgyorsítása tekintetében, mint az első generációs változat volt.
Paraméterek
Borítás típusa | Hosszú szemcse |
Játékstílus | 1. DEF |
Gyorsaság | 20 - 50 |
Pörgetés | 25 - 54 |
Irányítás | 55 - 64 |
Kapható vastagságok | |
OX | |
Szivacs keménység | |
0° | |
Extrák | |
- |
Vélemények
Yasaka borítások összehasonlító táblázat
Megnevezés | Szivacs keménység |
Beépített hatás |
Élettartam | Fő jellemzők |
Yasaka Rakza X Soft | 3+ | Van | 4 | Pörgetés/Kontroll |
Yasaka Mark V HPS | 4 | Van | 4 | Gyorsaság/Pörgetés |
Yasaka Mark V HPS Soft | 3 | Van | 4 | Pörgetés/Gyorsaság |
Yasaka Mark V | 4 | Nincs | 5+ | Mindenoldalú |
Yasaka Mark V GPS | 3 | Nincs | 5 | Pörgetés/Kontroll |
Yasaka Mark V 30 | 2+ | Nincs | 4 | Kontroll |
Yasaka Mark V M2 | 5 | Nincs | 4 | Gyorsaság |
Yasaka Mark V XS | 4 | Nincs | 4 | Pörgetés |
Yasaka Original Extra HG | 3+ | Nincs | 5 | Mindenoldalú |
Yasaka Rakza X | 4+ | Van | 4 | Gyorsaság/Pörgetés |
Yasaka Rakza 9 | 4+ | Van | 4 | Gyorsaság/Pörgetés |
Yasaka Rakza 7 | 4 | Van | 4 | Pörgetés/Gyorsaság |
Yasaka Rakza 7 Soft | 3 | Van | 4 | Pörgetés/Kontroll |
Yasaka Pryde | 4 | Van | 3 | Gyorsaság |
Yasaka Pryde 40 | 3+ | Van | 3 | Pörgetés/Kontroll |
Yasaka Pryde 30 | 2+ | Van | 3 | Kontroll/Pörgetés |
Yasaka Rakza PO | 4 | Van | 4 | Gyorsaság/Pörgetés |
Yasaka Antipower | 3+ | Nincs | 4 | Zavaró/Kontroll |
Yasaka Phantom 0011 | 3+ | Nincs | 4 | Zavaró/Kontroll |
Yasaka Phantom 0012 | - | Nincs | 4 | Zavaró/Kontroll |
Szivacs keménysége: 5 = kemény, 1 = puha
Élettartama a borításnak: 5 = hosszú, 1 = rövid